[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: [obm-l] number theory



Ja foi respondido sim...

1000! =
402387 260077 093773 543702 433923 003985 719374 864210 714632 543799 910429
938512 398629 020592 044208 486969 404800 479988 610197 196058 631666 872994
808558 901323 829669 944590 997424 504087 073759 918823 627727 188732 519779
505950 995276 120874 975462 497043 601418 278094 646496 291056 393887 437886
487337 119181 045825 783647 849977 012476 632889 835955 735432 513185 323958
463075 557409 114262 417474 349347 553428 646576 611667 797396 668820 291207
379143 853719 588249 808126 867838 374559 731746 136085 379534 524221 586593
201928 090878 297308 431392 844403 281231 558611 036976 801357 304216 168747
609675 871348 312025 478589 320767 169132 448426 236131 412508 780208 000261
683151 027341 827977 704784 635868 170164 365024 153691 398281 264810 213092
761244 896359 928705 114964 975419 909342 221566 832572 080821 333186 116811
553615 836546 984046 708975 602900 950537 616475 847728 421889 679646 244945
160765 353408 198901 385442 487984 959953 319101 723355 556602 139450 399736
280750 137837 615307 127761 926849 034352 625200 015888 535147 331611 702103
968175 921510 907788 019393 178114 194545 257223 865541 461062 892187 960223
838971 476088 506276 862967 146674 697562 911234 082439 208160 153780 889893
964518 263243 671616 762179 168909 779911 903754 031274 622289 988005 195444
414282 012187 361745 992642 956581 746628 302955 570299 024324 153181 617210
465832 036786 906117 260158 783520 751516 284225 540265 170483 304226 143974
286933 061690 897968 482590 125458 327168 226458 066526 769958 652682 272807
075781 391858 178889 652208 164348 344825 993266 043367 660176 999612 831860
788386 150279 465955 131156 552036 093988 180612 138558 600301 435694 527224
206344 631797 460594 682573 103790 084024 432438 465657 245014 402821 885252
470935 190620 929023 136493 273497 565513 958720 559654 228749 774011 413346
962715 422845 862377 387538 230483 865688 976461 927383 814900 140767 310446
640259 899490 222221 765904 339901 886018 566526 485061 799702 356193 897017
860040 811889 729918 311021 171229 845901 641921 068884 387121 855646 124960
798722 908519 296819 372388 642614 839657 382291 123125 024186 649353 143970
137428 531926 649875 337218 940694 281434 118520 158014 123344 828015 051399
694290 153483 077644 569099 073152 433278 288269 864602 789864 321139 083506
217095 002597 389863 554277 196742 822248 757586 765752 344220 207573 630569
498825 087968 928162 753848 863396 909959 826280 956121 450994 871701 244516
461260 379029 309120 889086 942028 510640 182154 399457 156805 941872 748998
094254 742173 582401 063677 404595 741785 160829 230135 358081 840096 996372
524230 560855 903700 624271 243416 909004 153690 105933 983835 777939 410970
027753 472000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 =
2 ^ 994 x 3 ^ 498 x 5 ^ 249 x 7 ^ 164 x 11 ^ 98 x 13 ^ 81 x 17 ^ 61 x 19 ^ 
54 x
23 ^ 44 x 29 ^ 35 x 31 ^ 33 x 37 ^ 27 x 41 ^ 24 x 43 ^ 23 x 47 ^ 21 x 53 ^ 
18 x
59 ^ 16 x 61 ^ 16 x 67 ^ 14 x 71 ^ 14 x 73 ^ 13 x 79 ^ 12 x 83 ^ 12 x 89 ^11 
x
97 ^ 10 x 101 ^ 9 x 103 ^ 9 x 107 ^ 9 x 109 ^ 9 x 113 ^ 8 x 127 ^ 7 x 131 ^ 
7 x
137 ^ 7 x 139 ^ 7 x 149 ^ 6 x 151 ^ 6 x 157 ^ 6 x 163 ^ 6 x 167 ^ 5 x 173 ^ 
5 x
179 ^ 5 x 181 ^ 5 x 191 ^ 5 x 193 ^ 5 x 197 ^ 5 x 199 ^ 5 x 211 ^ 4 x 223 ^ 
4 x
227 ^ 4 x 229 ^ 4 x 233 ^ 4 x 239 ^ 4 x 241 ^ 4 x 251 ^ 3 x 257 ^ 3 x 263 ^ 
3 x
269 ^ 3 x 271 ^ 3 x 277 ^ 3 x 281 ^ 3 x 283 ^ 3 x 293 ^ 3 x 307 ^ 3 x 311 ^ 
3 x
313 ^ 3 x 317 ^ 3 x 331 ^ 3 x 337 ^ 2 x 347 ^ 2 x 349 ^ 2 x 353 ^ 2 x 359 ^ 
2 x
367 ^ 2 x 373 ^ 2 x 379 ^ 2 x 383 ^ 2 x 389 ^ 2 x 397 ^ 2 x 401 ^ 2 x 409 ^ 
2 x
419 ^ 2 x 421 ^ 2 x 431 ^ 2 x 433 ^ 2 x 439 ^ 2 x 443 ^ 2 x 449 ^ 2 x 457 ^ 
2 x
461 ^ 2 x 463 ^ 2 x 467 ^ 2 x 479 ^ 2 x 487 ^ 2 x 491 ^ 2 x 499 ^ 2 x 503 x 
509 x
521 x 523 x 541 x 547 x 557 x 563 x 569 x 571 x 577 x 587 x 593 x 599 x 601 
x 607 x
613 x 617 x 619 x 631 x 641 x 643 x 647 x 653 x 659 x 661 x 673 x 677 x 683 
x 691 x
701 x 709 x 719 x 727 x 733 x 739 x 743 x 751 x 757 x 761 x 769 x 773 x 787 
x 797 x
809 x 811 x 821 x 823 x 827 x 829 x 839 x 853 x 857 x 859 x 863 x 877 x 881 
x 883 x
887 x 907 x 911 x 919 x 929 x 937 x 941 x 947 x 953 x 967 x 971 x 977 x 983 
x 991 x 997

Logo o ultimo algarismo não nulo na representação decimal de 1000! e 2

O ultimo algarismo não nulo na representação decimal de n! e k, tal que k em 
{2,4,6,8}
Todo n! pode ser escrito como:
n! = 2^(a+b)*5^(b)*m
Logo o algarismo procurado e 2^a*m (mod 10)



>From: bruno_kir@ig.com.br
>Reply-To: obm-l@mat.puc-rio.br
>To: obm-l@mat.puc-rio.br, obm-l@mat.puc-rio.br
>Subject: [obm-l] number theory
>Date: Wed, 5 May 2004 02:47:31 -0300
>
>Essa questão foi da lista, mas não consegui faze-la e também não vi nenhuma
>resposta. podem ajudar?
>
>1- qual o ultimo algarismo não nulo na representação decimal de 1000!.
>2- qual o último algarismo não-nulo de n!
>
>_________________________________________________________
>Voce quer um iGMail protegido contra vírus e spams?
>Clique aqui: http://www.igmailseguro.ig.com.br
>Ofertas imperdíveis! Link: http://www.americanas.com.br/ig/
>
>=========================================================================
>Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
>http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
>=========================================================================

_________________________________________________________________
Getting married? Find tips, tools and the latest trends at MSN Life Events. 
http://lifeevents.msn.com/category.aspx?cid=married

=========================================================================
Instruções para entrar na lista, sair da lista e usar a lista em
http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-l.html
=========================================================================